学校紹介進学実績
美術デザイン科は年々四年制大学や短大への進学実績を伸ばしています。これは生徒の進学意欲の高まりとともに、本校のカリキュラム体系が実を結びつつあることの証しといえます。
美術系大学への進学は、少しの才能と、努力をいとわない意欲さえあれば、誰にでも可能です。しかし、意欲があり絵が好きだからといって、ただやみくもに絵を描き続けるだけでは、効果的な受験勉強は望めません。そのようなみなさんのためにこそ、本校が長年培ってきた進学のためのノウハウが生かされるのです。
美術に限らず学問には終わりはありません。それは、知的好奇心に裏打ちされた向学心と、より高みに達しようとする人間としての誇りと克己心を持つ者だけが上がることのできる道です。駿台甲府高等学校はそんなみなさんの手助けをしたいと願っています。
過去5年間の進学実績です。卒業生の数は毎年50人前後です。また数字は合格者の延べ人数で、浪人生も含みます。 ( )内は既卒
大学・短大・専門学校 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1(1) | ||||
山梨大学 | 2(1) | ||||
秋田公立美術大学 | 1 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |||
東京造形大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
女子美術大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
東京工芸大学 | 1 | 1 | |||
横浜美術大学 | 1 | 3 | |||
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |||
京都芸術大学 | 2 | ||||
桜美林大学 | 1 | 1 | |||
東京工科大学 | 1 | ||||
関東学院大学 | 1 | ||||
駿河台大学 | 1 | 1 | |||
山梨英和大学 | 1 | 2 | |||
女子美術大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | ||
山梨学院短期大学 | 4 | 1 | |||
その他大学 | 1 | 2 | 1 | ||
桑沢デザイン研究所 | 1 | 1 | |||
山梨県立宝石美術専門学校 | 1 | 5 | |||
サンテクノカレッジ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
日本工学院八王子専門学校 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
町田デザイン&建築専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
東洋美術学校 | 1 | 1 | |||
その他専門学校 | 13 | 9 | 8(2) | 10 | 12 |
Page
TOP